168 concursos que estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (17) reúnem mais de 14 mil vagas, para profissionais de todos os níveis de escolaridade. As oportunidades são para trabalhar em diversos estados pelo país. Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva – ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso. As informações são do G1.
Somente na Prefeitura de São Paulo (SP), um concurso com 1.737 vagas tem postos para pessoas com nível médio e superior de escolaridade. Os salários chegam a R$ 5.187,01. Na Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, há 1.109 vagas, e remuneração de até R$ 1.541,14. As inscrições para os dois concursos terminam no dia 5 de julho.
Os salários chegam a R$ 20.915,29 na Prefeitura de Palma Sola (SC), que tem 30 vagas para profissionais de todos os níveis de escolaridade. As inscrições terminam no dia 24 de junho. Veja mais informações no site da organizadora do concurso.
Já na Prefeitura de Pindamonhangaba (SP), a remuneração chega a R$ 15.883,19. O concurso busca preencher 127 vagas, com postos para pessoas de todos os níveis de escolaridade. As inscrições vão até o dia 6 de julho, segundo edital disponível no site da organizadora.
Somente nesta segunda, 14 concursos públicos abrem inscrições para preencher mais de 1 mil vagas. Veja quais são:
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano
Inscrições até | 16/07/2019 |
Vagas | 36 |
Salário máximo | R$ 4.180,66 |
Escolaridade | médio e superior |
Estado | Bahia |
Prefeitura de Campo Grande (MS)
Inscrições até | 14/07/2019 |
Vagas | 633 |
Salário máximo | R$ 7.893,22 |
Escolaridade | superior |
Local | Campo Grande |
Estado | Mato Grosso do Sul |
Prefeitura de Ingaí (MG)
Inscrições até | 17/07/2019 |
Vagas | 46 |
Salário máximo | R$ 6.498,89 |
Escolaridade | fundamental, médio e superior |
Local | Ingaí |
Estado | Minas Gerais |
Prefeitura de Piracicaba (SP)
Inscrições até | 04/07/2019 |
Vagas | 55 |
Salário máximo | R$ 4.186,41 |
Escolaridade | médio e superior |
Local | Piracicaba |
Estado | São Paulo |
Prefeitura de São Simão (SP)
Inscrições até | 17/07/2019 |
Vagas | 9 |
Salário máximo | R$ 3.079,02 |
Escolaridade | médio e superior |
Local | São Simão |
Estado | São Paulo |
Prefeitura de Teixeiras (MG)
Inscrições até | 18/07/2019 |
Vagas | 47 |
Salário máximo | R$ 2.800,00 |
Escolaridade | fundamental, médio e superior |
Local | Teixeiras |
Estado | Minas Gerais |
Prefeitura de Vicência (PE)
Inscrições até | 28/06/2019 |
Vagas | 48 |
Salário máximo | R$ 2.500,00 |
Escolaridade | fundamental, médio e superior |
Local | Vicência |
Estado | Pernambuco |
Prefeitura de Vicentinópolis (GO)
Inscrições até | 19/06/2019 |
Vagas | 43 |
Salário máximo | R$ 2.557,74 |
Escolaridade | fundamental e superior |
Local | Vicentinópolis |
Estado | Goiás |
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais
Inscrições até | 07/08/2019 |
Vagas | 40 |
Salário máximo | R$ 5.451,65 |
Escolaridade | superior |
Estado | Minas Gerais |
Universidade Federal da Fronteira do Sul (UFFS)
Inscrições até | 22/07/2019 |
Vagas | 15 |
Salário máximo | R$ 4.180,66 |
Escolaridade | médio e superior |
Local | Chapecó (SC), Realeza (PR), Laranjeiras do Sul (PR) e Passo Fundo (RS) |
Estado | Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina |
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS)
Inscrições até | 21/07/2019 |
Vagas | 34 |
Salário máximo | R$ 9.600,92 |
Escolaridade | superior |
Estado | Mato Grosso do Sul |
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
Inscrições até | 19/06/2019 |
Vagas | 25 |
Salário máximo | R$ 5.786,68 |
Escolaridade | superior |
Estado | Santa Catarina |
Universidade Federal de Sergipe (UFS)
Inscrições até | 28/06/2019 |
Vagas | 39 |
Escolaridade | superior |
Local | Arauá, Brejo Grande, Carira, Colônia Treze, Estância, Japaratuba, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora da Glória, Poço Verde, Porto da Folha, Propriá, São Domingos e São Cristóvão |
Estado | Sergipe |
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
Inscrições até | 23/07/2019 |
Vagas | 10 |
Salário máximo | R$ 4.180,66 |
Escolaridade | médio e superior |
local | Natal, Macaíba, Caicó, Curais Novos e Santa Cruz |
Estado | Rio Grande do Norte |