Chevrolet e Nissan dão até R$ 10 mil de desconto em carros populares

A lista oficial de modelos com desconto deve sair nesta quarta-feira (14).

Chevrolet Onix Plus | Divulgação
Siga-nos no Seguir MeioNews no Google News

A Chevrolet e Nissan confirmaram nesta terça-feira (14) os seus carros que fazem parte do programa do governo de estímulo ao setor automotivo, que dará descontos no preço de carros populares, incluindo os novos valores dos modelos que custam até R$ 120 mil.  A Volkswagen foi a primeira empresa a divulgar os novos valores, com desconto extra de até R$ 5 mil além do subsídio do governo.  As informações são do InfoMoney. 

A medida entrou em vigor há uma semana e, até o dia 21, as vendas serão exclusivas para pessoas físicas. A lista oficial de modelos com desconto deve sair nesta quarta-feira (14).

As empresas tinham até a última segunda-feira (12), para aderirem ao programa. Elas precisaram enviar ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) a confirmação do interesse em participar do programa e fornecer a lista dos modelos que contarão com descontos. A tabela Fipe é o principal índice para verificação de preços de automóveis no país. Todos os meses, a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) calcula o preço médio dos veículos anunciados por vendedores no Brasil e o divulga em seu site. 

A Chevrolet  confirmou 4 modelos e 21 versões para o programa. O maior desconto foi R$ 6 mil no modelo de entrada do sedã Onix Plus, que passou a custar R$ 90.390. Confira abaixo  os novos valores: 

CarroVersãoTabela FipePreço sugerido anteriorDesconto totalReduçãoNovo preço sugerido
Onix 1.0 MTR$ 84.917R$ 83.390,00R$ 5 mil6% R$ 78.390
Onix 1.0 Aut.R$ 97.413 R$ 97.240R$ 5 mil 4,1%R$ 93.240
Onix LT 1.0 MTR$ 91.443R$ 91.690R$ 5 mil 5,4%R$ 86.690
Onix LT 1.0 T MTR$ 98.847 R$ 97.890R$ 5 mil 5,1%R$ 92.890
Onix LT 1.0 T Aut.R$ 104.815R$ 104.690 R$ 4 mil3,8% R$ 100.690
Onix LTZ 1.0 T Aut.R$ 108.233R$ 107.190R$ 5 mil 3,7%R$ 103.190
Onix RS 1.0 Aut. RGNR$ 110.247R$ 109.290 R$ 4 mil3,6%R$ 105.290
Onix RS 1.0 Aut. RGCR$ 110.247R$ 109.290 R$ 4 mil3,6%R$ 105.290
Onix Premier 1.0 T Aut. R7MR$ 113.738R$ 112.890 R$ 4 mil 3,5%R$ 108.890
Onix Premier 1.0 T Aut. R7RR$ 113.738R$ 112.890 R$ 4 mil 3,5%R$ 108.890
Onix Plus1.0 MTR$ 96.390R$ 6 mil6,2%R$ 90.390
Onix Plus1.0 Aut.R$ 104.016R$ 102.890R$ 5 mil4,8%R$ 97.890
Onix PlusLT 1.0 T MTR$ 104.063R$ 103.640R$ 5 mil4,8%R$ 98.640
Onix PlusLT 1.0 T Aut.R$ 110.797R$ 110.340R$ 5 mil4,5%R$ 105.340
Onix PlusLTZ 1.0 T AutR$ 112.893R$ 112.990R$ 5 mil4,4%R$ 107.990
Onix PlusPremier 1.0 T Aut. R8MR$ 119.567R$ 118.490R$ 5 mil4,2%R$ 113.490
Onix PlusPremier 1.0 T Aut. R8RR$ 119.567R$ 118.490R$ 5 mil4,2%R$ 113.490
SpinLS 1.9 MTR$ 102.859R$ 103.990R$ 4 mil3,8%R$ 99.990
SpinLS 1.8 Aut.R$ 109.360R$ 110.240R$ 4 mil3,6%R$ 106.240
SpinLT 1.8 MTR$ 110.256R$ 110.790R$ 4 mil3,6%R$ 106.790
 Montana1.2 T MTR$ 118.426R$ 118.690R$ 4 mil3,4%R$ 114.690

Nissan 

A Nissan compartilhou três versões 2023/2024 do Kicks, seu SUV compacto, que vão receber redução de valores R$ 8.400.  Confira abaixo  os novos valores: 

Veja como ficaram os novos preços:

CarroVersãoTabela Fipe*Preço sugerido anteriorDesconto totalReduçãoNovo preço sugerido
Nissan KicksActive Aut. CVT 1.6 FlexR$ 112.905R$ 112.990R$ 3.0002,60%R$ 109.990
Nissan KicksActive Aut. CVT 1.6 Flex com multimídiaR$ 114.990R$ 3.0002,60%111.990
Nissan KicksSense Aut. CVTR$ 122.460,00R$ 123.690R$ 8.4006,80%R$ 115.290


 

Carregue mais
Veja Também
Tópicos
SEÇÕES