A Chevrolet e Nissan confirmaram nesta terça-feira (14) os seus carros que fazem parte do programa do governo de estímulo ao setor automotivo, que dará descontos no preço de carros populares, incluindo os novos valores dos modelos que custam até R$ 120 mil. A Volkswagen foi a primeira empresa a divulgar os novos valores, com desconto extra de até R$ 5 mil além do subsídio do governo. As informações são do InfoMoney.
A medida entrou em vigor há uma semana e, até o dia 21, as vendas serão exclusivas para pessoas físicas. A lista oficial de modelos com desconto deve sair nesta quarta-feira (14).
As empresas tinham até a última segunda-feira (12), para aderirem ao programa. Elas precisaram enviar ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) a confirmação do interesse em participar do programa e fornecer a lista dos modelos que contarão com descontos. A tabela Fipe é o principal índice para verificação de preços de automóveis no país. Todos os meses, a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) calcula o preço médio dos veículos anunciados por vendedores no Brasil e o divulga em seu site.
A Chevrolet confirmou 4 modelos e 21 versões para o programa. O maior desconto foi R$ 6 mil no modelo de entrada do sedã Onix Plus, que passou a custar R$ 90.390. Confira abaixo os novos valores:
Carro | Versão | Tabela Fipe | Preço sugerido anterior | Desconto total | Redução | Novo preço sugerido |
Onix | 1.0 MT | R$ 84.917 | R$ 83.390,00 | R$ 5 mil | 6% | R$ 78.390 |
Onix | 1.0 Aut. | R$ 97.413 | R$ 97.240 | R$ 5 mil | 4,1% | R$ 93.240 |
Onix | LT 1.0 MT | R$ 91.443 | R$ 91.690 | R$ 5 mil | 5,4% | R$ 86.690 |
Onix | LT 1.0 T MT | R$ 98.847 | R$ 97.890 | R$ 5 mil | 5,1% | R$ 92.890 |
Onix | LT 1.0 T Aut. | R$ 104.815 | R$ 104.690 | R$ 4 mil | 3,8% | R$ 100.690 |
Onix | LTZ 1.0 T Aut. | R$ 108.233 | R$ 107.190 | R$ 5 mil | 3,7% | R$ 103.190 |
Onix | RS 1.0 Aut. RGN | R$ 110.247 | R$ 109.290 | R$ 4 mil | 3,6% | R$ 105.290 |
Onix | RS 1.0 Aut. RGC | R$ 110.247 | R$ 109.290 | R$ 4 mil | 3,6% | R$ 105.290 |
Onix | Premier 1.0 T Aut. R7M | R$ 113.738 | R$ 112.890 | R$ 4 mil | 3,5% | R$ 108.890 |
Onix | Premier 1.0 T Aut. R7R | R$ 113.738 | R$ 112.890 | R$ 4 mil | 3,5% | R$ 108.890 |
Onix Plus | 1.0 MT | – | R$ 96.390 | R$ 6 mil | 6,2% | R$ 90.390 |
Onix Plus | 1.0 Aut. | R$ 104.016 | R$ 102.890 | R$ 5 mil | 4,8% | R$ 97.890 |
Onix Plus | LT 1.0 T MT | R$ 104.063 | R$ 103.640 | R$ 5 mil | 4,8% | R$ 98.640 |
Onix Plus | LT 1.0 T Aut. | R$ 110.797 | R$ 110.340 | R$ 5 mil | 4,5% | R$ 105.340 |
Onix Plus | LTZ 1.0 T Aut | R$ 112.893 | R$ 112.990 | R$ 5 mil | 4,4% | R$ 107.990 |
Onix Plus | Premier 1.0 T Aut. R8M | R$ 119.567 | R$ 118.490 | R$ 5 mil | 4,2% | R$ 113.490 |
Onix Plus | Premier 1.0 T Aut. R8R | R$ 119.567 | R$ 118.490 | R$ 5 mil | 4,2% | R$ 113.490 |
Spin | LS 1.9 MT | R$ 102.859 | R$ 103.990 | R$ 4 mil | 3,8% | R$ 99.990 |
Spin | LS 1.8 Aut. | R$ 109.360 | R$ 110.240 | R$ 4 mil | 3,6% | R$ 106.240 |
Spin | LT 1.8 MT | R$ 110.256 | R$ 110.790 | R$ 4 mil | 3,6% | R$ 106.790 |
Montana | 1.2 T MT | R$ 118.426 | R$ 118.690 | R$ 4 mil | 3,4% | R$ 114.690 |
Nissan
A Nissan compartilhou três versões 2023/2024 do Kicks, seu SUV compacto, que vão receber redução de valores R$ 8.400. Confira abaixo os novos valores:
Veja como ficaram os novos preços:
Carro | Versão | Tabela Fipe* | Preço sugerido anterior | Desconto total | Redução | Novo preço sugerido |
Nissan Kicks | Active Aut. CVT 1.6 Flex | R$ 112.905 | R$ 112.990 | R$ 3.000 | 2,60% | R$ 109.990 |
Nissan Kicks | Active Aut. CVT 1.6 Flex com multimídia | – | R$ 114.990 | R$ 3.000 | 2,60% | 111.990 |
Nissan Kicks | Sense Aut. CVT | R$ 122.460,00 | R$ 123.690 | R$ 8.400 | 6,80% | R$ 115.290 |