O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciou o calendário de pagamento de aposentadorias, pensões e outros benefícios previdenciários para 2025. Os pagamentos começam no dia 27 de janeiro, com datas definidas conforme o final do número do benefício, sem considerar o dígito verificador. Beneficiários que recebem um salário mínimo terão os primeiros depósitos, seguidos pelos que ganham acima do mínimo.
Calendário de Pagamento do INSS em 2025
Primeiro semestre
Final do benefício | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27/jan | 24/fev | 25/mar | 24/abr | 26/mai | 24/jun |
2 | 28/jan | 25/fev | 26/mar | 25/abr | 27/mai | 25/jun |
3 | 29/jan | 26/fev | 27/mar | 28/abr | 28/mai | 26/jun |
4 | 30/jan | 27/fev | 28/mar | 29/abr | 29/mai | 27/jun |
5 | 31/jan | 28/fev | 31/mar | 30/abr | 30/mai | 30/jun |
6 | 03/fev | 06/mar | 01/abr | 02/mai | 02/jun | 01/jul |
7 | 04/fev | 07/mar | 02/abr | 05/mai | 03/jun | 02/jul |
8 | 05/fev | 10/mar | 03/abr | 06/mai | 04/jun | 03/jul |
9 | 06/fev | 11/mar | 04/abr | 07/mai | 05/jun | 04/jul |
0 | 07/fev | 12/mar | 07/abr | 08/mai | 06/jun | 07/jul |
Para quem recebe acima do salário mínimo
Final do benefício | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho |
1 e 6 | 03/fev | 06/mar | 01/abr | 02/mai | 02/jun | 01/jul |
2 e 7 | 04/fev | 07/mar | 02/abr | 05/mai | 03/jun | 02/jul |
3 e 8 | 05/fev | 10/mar | 03/abr | 06/mai | 04/jun | 03/jul |
4 e 9 | 06/fev | 11/mar | 04/abr | 07/mai | 05/jun | 04/jul |
5 e 0 | 07/fev | 12/mar | 07/abr | 08/mai | 06/jun | 07/jul |
Segundo semestre
Para quem recebe o salário mínimo
Final do benefício | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
1 | 25/jul | 25/ago | 24/set | 27/out | 24/nov | 22/dez |
2 | 28/jul | 26/ago | 25/set | 28/out | 25/nov | 23/dez |
3 | 29/jul | 27/ago | 26/set | 29/out | 26/nov | 26/dez |
O INSS também informou que as datas podem sofrer ajustes em caso de feriados bancários, mas nos feriados estaduais ou municipais, os pagamentos permanecem conforme o cronograma. Para acessar o extrato de pagamento, o beneficiário pode usar o aplicativo ou site Meu INSS, onde a previsão do depósito costuma aparecer de cinco a sete dias antes do início do pagamento.
Para mais informações, acesse meionews.com