A Secretaria de Desenvolvimento Social de Campo Maior divulgou nessa quinta-feira, 02.07, o resultado da prova escrita para o processo de eleição para Conselheiro Tutelar dos direitos da criança e do adolescente de Campo Maior para o quadriênio 2016/2019.
A prova escrita foi realizada na quinta-feira passada, dia 25 de junho. A relação dos candidatos segue em ordem alfabética.
VEJA:
ORD | NOME | RESULTADO |
1. | ADILIO DE ARAUJO ALVES | CLASSIFICADO |
2. | ANTONIA CÍCERA DE NASCIMENTO SILVA | CLASSIFICADA |
3. | ELIS CRISTINA VIEIRA SOUSA | CLASSIFICADA |
4. | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA | CLASSIFICADO |
5. | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | CLASSIFICADO |
6. | JULIMAR EDUARDO DE SANTANA | CLASSIFICADO |
7. | LILIAN ANDRIANE DA COSTA MESQUITA | CLASSIFICADA |
8. | MARCOS ANTONIO PEREIRA | CLASSIFICADO |
9. | MARIA IRENE DE SOUSA | CLASSIFICADA |
10. | ROSSILDA LEITE CAVALCANTE FROTA | CLASSIFICADA |
11. | VERONICA DE SOUSA FREITAS MALAQUIAS | CLASSIFICADA |
12. | WILLIAM DOS SANTOS LIMA | CLASSIFICADO |
13. | ZELIA MARIA DE MACEDO | CLASSIFICADA |
As opiniões aqui contidas não expressam a opinião no Grupo Meio.