Mudou muito? Veja patrimônio atualizado dos vereadores de Teresina - Demais

Alguns parlamentares ficaram pelo caminho, ou resolveram mudar o posto na disputa deste ano. Na listagem, vamos apresentar a atualização do patrimônio dos vereadores de mandato. - Demais

Slide 10 de 10

Demais

Siga-nos no Seguir MeioNews no Google News

Fernanda Gomes - R$ 168.411,86 (2024) - R$ 233.000,00 (2020)

Graça Amorim - R$ 2.174.000,24 (2024) - R$ 1.271.000,00 (2020)

Gustavo de Carvalho- R$ 127.357,51 (2024) - R$ 65.087,43 (2020)

Ismael SIlva - R$ 335.377,00 (2024) - R$ 160.000,00 (2020)

Joaquim Caldas - R$ 810.178,25 (2024) - R$ 832.723,54 (2020)

Luís André - R$ 353.403,09 (2024) - R$ 351.771,51 (2020)

Luiz Lobão - R$ 1.138.911,88 (2024) - R$ 451.421,57 (2020)

Neto do Angelim - R$ 105.341,36 (2024) - R$ 299.940,94 (2020)

Levino de Jesus - R$ 14.000,00 - R$ 195.987,15 (2020)

Paulo Lopes - R$ 189.000,00 (2024) - R$ 119.299,06 (2020)

Pollyanna Rocha - R$ 88.856,01 (2024) - 0 (2020)

Zé Nito - R$ 1.171.600,58 (2024) - R$ 687.976,32 (2020)

Renato Beger - R$ 839.000,00 (2024) - R$ 1.256.920,00 (2020)

Teresinha Medeiros - R$ 6.246,00 (2024) - R$ 117.496,12 (2020)

Thanandra - R$ 97.000,00 (2024) - R$ 50.000,00 (2020)

Valdemir Virgino - R$ 662.000,00 (2020) - R$ 490.489,42 (2020)

Venâncio - R$ 962.145,22 (2024) - R$ 377.239,81 (2020)

Vinício Ferreira - R$ 1.701.438,18  (2024) - R$ 1.317.232,03 (2020)

Slide 10 de 10
Carregue mais
Tópicos
SEÇÕES