O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê temperaturas acima dos 30°C em quase todas as capitais brasileiras durante o fim de semana, devido à quarta onda de calor do ano. As temperaturas mais altas devem ser registradas no interior de São Paulo, interior de Minas Gerais e em todo o Centro-Oeste.
BLOQUEIO ATMOSFÉRICO: No Rio de Janeiro, os termômetros podem chegar a 39°C nos próximos dias, enquanto em Cuiabá a máxima pode alcançar 37°C. A onda de calor é causada por uma área de alta pressão que atua como um bloqueio atmosférico, impedindo a chegada de frentes frias no Centro-Oeste e mantendo o ar seco e quente.
CHUVAS PARA O SUL: O fenômeno deve continuar até a próxima quinta-feira (2/5), com chuvas fortes esperadas no Sul devido ao bloqueio atmosférico que concentra frentes frias na região. As condições de instabilidade devem persistir em todos os estados do Sul, com previsão de chuva contínua.
MÉDIA SUPERADA: A Climatempo relata que a chuva já superou a média climatológica para abril em 12 capitais brasileiras, com destaque para Salvador, que registrou quase 800 milímetros de chuva até esta quinta-feira (25), o abril mais chuvoso em 51 anos.
Abaixo, veja a previsão das temperaturas nas capitais até domingo (28):
Capital | Sexta (26) Máxima | Sexta (26) Mínima | Sábado (27) Máxima | Sábado (27) Mínima | Domingo (28) Máxima | Domingo (28) Mínima |
---|---|---|---|---|---|---|
Aracaju | 31°C | 25°C | 31°C | 24°C | 30°C | 24°C |
Belém | 32°C | 25°C | 32°C | 23°C | 33°C | 24°C |
Belo Horizonte | 30°C | 18°C | 30°C | 16°C | 30°C | 16°C |
Boa Vista | 35°C | 24°C | 35°C | 24°C | 36°C | 24°C |
Brasília | 29°C | 18°C | 29°C | 18°C | 30°C | 17°C |
Campo Grande | 33°C | 21°C | 33°C | 22°C | 31°C | 22°C |
Cuiabá | 37°C | 26°C | 36°C | 28°C | 37°C | 28°C |
Curitiba | 26°C | 17°C | 30°C | 16°C | 30°C | 19°C |
Florianópolis | 26°C | 20°C | 30°C | 22°C | 25°C | 21°C |
Fortaleza | 32°C | 24°C | 31°C | 25°C | 33°C | 26°C |
Goiânia | 33°C | 21°C | 34°C | 21°C | 34°C | 20°C |
João Pessoa | 32°C | 25°C | 32°C | 25°C | 33°C | 24°C |
Macapá | 32°C | 24°C | 32°C | 25°C | 33°C | 24°C |
Maceió | 31°C | 24°C | 31°C | 24°C | 30°C | 24°C |
Manaus | 32°C | 25°C | 33°C | 25°C | 33°C | 25°C |
Natal | 32°C | 24°C | 31°C | 25°C | 31°C | 24°C |
Palmas | 33°C | 24°C | 34°C | 24°C | 35°C | 24°C |
Porto Alegre | 27°C | 20°C | 32°C | 21°C | 21°C | 17°C |
Porto Velho | 31°C | 24°C | 34°C | 24°C | 33°C | 23°C |
Recife | 31°C | 26°C | 31°C | 25°C | 31°C | 24°C |
Rio Branco | 33°C | 24°C | 33°C | 24°C | 32°C | 24°C |
Rio de Janeiro | 31°C | 20°C | 33°C | 19°C | 39°C | 21°C |
Salvador | 30°C | 24°C | 30°C | 24°C | 30°C | 24°C |
São Luís | 31°C | 25°C | 32°C | 25°C | 31°C | 24°C |
São Paulo | 30°C | 19°C | 32°C | 19°C | 33°C | 21°C |
Teresina | 33°C | 25°C | 30°C | 24°C | 30°C | 24°C |
Vitória | 32°C | 24°C | 30°C | 25°C | 34°C | 24°C |
Para mais informação, acesse meionews.com